最近LED電球が安くなってきました。
その価格を調べてみました。
ここでWあたりの明るさに注目するとカインズの798円が優れていることが解ります。
さらに、日本のブランドが付いているものに関しても、過去のものに関しては、Made In China になってきています。基本的に電子回路なので、日本製の組み立てマシンを持った、EMSであれば、どこでも政策可能ですので、これからは、最新のLEDは国内、その後中国の流れになっていると思われる。液晶のにのまえですね!
新製品のスピードが収益のカギ!
価格 | Lm | W | Lm/W | ||||
カインズ | 980 | 250 | 4 | 62.5 | E17 | ||
798 | 485 | 5.9 | 82.20339 | 電球色 | |||
カインズ | 798 | 450 | 6 | 75 | |||
東芝 | 1280 | 420 | 5.6 | 75 | |||
にとり | オーム | 1250 | 560 | 7.4 | 75.67568 | ||
コメリ | パナ(中国製) | 998 | 485 | 6 | 80.83333 | ||
コメリ | ELPA | 1980 | 810 | 9 | 90 | ||
コメリ | パナ | 2980 | 485 | 7.2 | 67.36111 | ||
コメリ | オーム | 900 | 510 | 6.8 | 75 | ||
トライアル | さんけん日本電気 | 800 | 450 | 6.9 | 65.21739 | ||
D2 | オーム | 798 | 440 | 5.8 | 75.86207 | ||
D2 | 東芝 | 1290 | 420 | 5.6 | 75 | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿