外気温は、-5度寒い寒い・・・・・
裁判所向かいの某所に車を止めて歩いてきた。
北出丸より
お城に模様を投光してます。色が白なので色が映えます。
これなんていうのかわかりませんが!?灯篭ですかね
場内公園に入ってきました
稲荷神社の階段
別なテクスチャーが写ってます。
北出丸に戻ってきました。かがり火がありました。
Please, Select Language,to your country. Repair audio Electonic/mechanic-hobby, cooking, nice Sake,Photo & trip alone. 趣味の電子工作・機械工作・料理・B級料理・旨い酒・写真・一人旅・大工仕事、 なんかいっぱいありすぎて困ってます。アイデアの宝庫かな
ファイル名 | M-post no-gps-s.jpg | M-post-s.jpg |
画像の幅 | ||
画像の高さ | ||
画像のビットの深さ | ||
圧縮の種類 | ||
画素構成 | ||
画像方向 | ||
コンポーネント数 | ||
画像データの並び | ||
YCC画素構成(Cの間引き率) | ||
YCC画素構成(YとCの位置) | 中心 | 中心 |
画像の幅の解像度 | 200 | 200 |
画像の高さの解像度 | 200 | 200 |
画像の解像度の単位 | インチ | インチ |
画像データのロケーション | ||
ストリップ中のライン数 | ||
ストリップのデータ量 | ||
JPEGのSOIへのオフセット | ||
JPEGデータのバイト数 | ||
再生階調カーブ特性 | ||
参照白色点の色度座標値 | ||
原色の色度座標値 | ||
色変換マトリクス係数 | ||
参照黒色点値と参照白色点値 | ||
ファイル変更日時 | ||
画像タイトル | ||
画像入力機器メーカー名 | HTC | HTC |
画像入力機器のモデル名 | Docomo HT-03A | Docomo HT-03A |
ソフトウェア | ||
作者名 | ||
撮影著作権者/編集著作権者 | ||
Exif IFD Pointer | 140 | 140 |
GPS Info IFD Pointer | 324 | 324 |
露出時間 | ||
Fナンバー | ||
露出プログラム | ||
スペクトル感度 | ||
ISO感度 | ||
光電変換関数 | ||
Exifバージョン | 220 | 220 |
原画像データの生成日時 | 2012/2/10 8:39 | 2012/2/10 8:39 |
デジタルデータの作成日時 | 2012/2/10 8:39 | 2012/2/10 8:39 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr | YCbCr |
画像圧縮モード | ||
シャッタースピード | ||
絞り値 | ||
輝度値 | ||
露光補正値 | ||
レンズ開放F値 | ||
被写体距離 | ||
測光方式 | ||
光源 | ||
フラッシュ | ||
レンズ焦点距離 | ||
メーカーノート | ||
ユーザーコメント | ||
DateTimeのサブセック | ||
DateTimeOriginalのサブセック | ||
DateTimeDigitizedのサブセック | ||
対応フラッシュピックスバージョン | 100 | 100 |
色空間情報 | sRGB | sRGB |
実効画像幅 | 800 | 800 |
実効画像高さ | 1067 | 1067 |
InteroperabilityIFD Pointer | 294 | 294 |
フラッシュ強度 | ||
空間周波数応答 | ||
焦点面の幅の解像度 | ||
焦点面の高さの解像度 | ||
焦点面解像度単位 | ||
被写体位置 | ||
露出インデックス | ||
センサー方式 | ||
ファイルソース | ||
シーンタイプ | ||
CFAパターン | ||
カスタム画像処理 | ||
撮影モード | ||
ホワイトバランスモード | ||
デジタルズーム | ||
レンズの焦点距離(35mm換算) | ||
シーン撮影タイプ | ||
ゲインコントロール | ||
コントラスト | ||
彩度 | ||
シャープネス | ||
DeviceSettingDescription | ||
被写体の距離範囲 | ||
OffsetSchema | ||
GPS タグのバージョン | 2.2.0 | 2.2.0 |
北緯(N)or 南緯(S) | 北緯 | |
緯度(数値) | 37度 31分 17.99秒 | |
東経(E)or 西経(W) | 東経 | |
経度(数値) | 139度 52分 28.80秒 | |
高度の単位 | 海抜基準 | 海抜基準 |
高度(数値) | 239m | 239m |
GPS時間 | 8時 39分 40秒 | 8時 39分 40秒 |
測位に使った衛星信号 | ||
GPS 受信機の状態 | ||
GPS の測位方法 | ||
測位の信頼性 | ||
速度の単位 | ||
速度(数値) | ||
進行方向の単位 | ||
進行方向(数値) | ||
撮影した画像の方向の単位 | ||
撮影した画像の方向(数値) | ||
測位に用いた地図データ | WGS-84 | WGS-84 |
目的地の北緯(N)or 南緯(S) | ||
目的地の緯度(数値) | ||
目的地の東経(E)or 西経(W) | ||
目的地の経度(数値) | ||
目的地の方角の単位 | ||
目的の方角(数値) | ||
目的地までの距離の単位 | ||
目的地までの距離(数値) |
Filename | IMGP1396.PEF | |||
ImageWidth | 3040 | |||
ImageLength | 2024 | |||
BitsPerSample | ||||
Compression | 32763 (Unknown) | |||
PhotometricInterpretation | 32733 | |||
Make | PENTAX Corporation | |||
Model | PENTAX K100D Super | |||
StripOffset | 73728 | |||
Orientation | Top left | |||
SamplesPerPixel | 1 | |||
RowsPerStrip | 2024 | |||
StripByteCount | 9229440 | |||
XResolution | 72 | |||
YResolution | 72 | |||
PlanarConfiguration | 1 | |||
ResolutionUnit | Inch | |||
Software | K100D Super Ver 1.00 | |||
DateTime | 2008:11:23 09:46:26 | |||
ExifOffset | 342 | |||
ExposureTime | 1/30 seconds | |||
FNumber | 3.5 | |||
ExposureProgram | Normal program | |||
ISOSpeedRatings | 200 | |||
DateTimeOriginal | 2008:11:23 09:46:26 | |||
DateTimeDigitized | 2008:11:23 09:46:26 | |||
ExposureBiasValue | 0 | |||
MeteringMode | Multi | segment | ||
Flash | Flash fired, Compulsory flash mode | |||
FocalLength | 18 mm | |||
SensingMethod | One | chip color area sensor | ||
FileSource | Other | |||
SceneType | Other | |||
CustomRendered | Normal process | |||
ExposureMode | Auto | |||
White Balance | Auto | |||
FocalLengthIn35mmFilm | 27 mm | |||
SceneCaptureType | Standard | |||
Contrast | Normal | |||
Saturation | Normal | |||
Sharpness | Normal | |||
SubjectDistanceRange | Close view | |||
Maker Note (Vendor): | ||||
Mode | Auto | |||
Quality | RAW | |||
ISO | 200 | |||
White Balance | Auto | |||
Lens Type | smc PENTAX | DA 18 | 55mm F3.5 | 5.6 AL |
Thumbnail: | ||||
Compression | 6 (JPG) | |||
XResolution | 72 | |||
YResolution | 72 | |||
ResolutionUnit | Inch | |||
JpegIFOffset | 65630 | |||
JpegIFByteCount | 7048 |
この前メニューで気になっていたので、また昼に行ってみました。 気になっていたのも”昔ながらの・・・・・”文言です。 多分手作りのコロッケと思いまして、自分もコロッケは作るので、味の違いが気になっていました。どこに行っても惣菜コロッケは、惣菜コロッケの味しかしなくて、あまり好みで...