英語ですがこのような内容が登録されている。
さてGPSは、。。ありましたマーキングしておきました。
post\M-post no-gps-s.jpgは、軽度緯度を消してます(無意味な数字で埋まっている)
post\M-post-s.jpgは、確認できます。
デジカメで写真をやっている人は、よくご存じと思いますが、ここに撮影情報が記録されています。
ファイル名 | M-post no-gps-s.jpg | M-post-s.jpg |
画像の幅 | ||
画像の高さ | ||
画像のビットの深さ | ||
圧縮の種類 | ||
画素構成 | ||
画像方向 | ||
コンポーネント数 | ||
画像データの並び | ||
YCC画素構成(Cの間引き率) | ||
YCC画素構成(YとCの位置) | 中心 | 中心 |
画像の幅の解像度 | 200 | 200 |
画像の高さの解像度 | 200 | 200 |
画像の解像度の単位 | インチ | インチ |
画像データのロケーション | ||
ストリップ中のライン数 | ||
ストリップのデータ量 | ||
JPEGのSOIへのオフセット | ||
JPEGデータのバイト数 | ||
再生階調カーブ特性 | ||
参照白色点の色度座標値 | ||
原色の色度座標値 | ||
色変換マトリクス係数 | ||
参照黒色点値と参照白色点値 | ||
ファイル変更日時 | ||
画像タイトル | ||
画像入力機器メーカー名 | HTC | HTC |
画像入力機器のモデル名 | Docomo HT-03A | Docomo HT-03A |
ソフトウェア | ||
作者名 | ||
撮影著作権者/編集著作権者 | ||
Exif IFD Pointer | 140 | 140 |
GPS Info IFD Pointer | 324 | 324 |
露出時間 | ||
Fナンバー | ||
露出プログラム | ||
スペクトル感度 | ||
ISO感度 | ||
光電変換関数 | ||
Exifバージョン | 220 | 220 |
原画像データの生成日時 | 2012/2/10 8:39 | 2012/2/10 8:39 |
デジタルデータの作成日時 | 2012/2/10 8:39 | 2012/2/10 8:39 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr | YCbCr |
画像圧縮モード | ||
シャッタースピード | ||
絞り値 | ||
輝度値 | ||
露光補正値 | ||
レンズ開放F値 | ||
被写体距離 | ||
測光方式 | ||
光源 | ||
フラッシュ | ||
レンズ焦点距離 | ||
メーカーノート | ||
ユーザーコメント | ||
DateTimeのサブセック | ||
DateTimeOriginalのサブセック | ||
DateTimeDigitizedのサブセック | ||
対応フラッシュピックスバージョン | 100 | 100 |
色空間情報 | sRGB | sRGB |
実効画像幅 | 800 | 800 |
実効画像高さ | 1067 | 1067 |
InteroperabilityIFD Pointer | 294 | 294 |
フラッシュ強度 | ||
空間周波数応答 | ||
焦点面の幅の解像度 | ||
焦点面の高さの解像度 | ||
焦点面解像度単位 | ||
被写体位置 | ||
露出インデックス | ||
センサー方式 | ||
ファイルソース | ||
シーンタイプ | ||
CFAパターン | ||
カスタム画像処理 | ||
撮影モード | ||
ホワイトバランスモード | ||
デジタルズーム | ||
レンズの焦点距離(35mm換算) | ||
シーン撮影タイプ | ||
ゲインコントロール | ||
コントラスト | ||
彩度 | ||
シャープネス | ||
DeviceSettingDescription | ||
被写体の距離範囲 | ||
OffsetSchema | ||
GPS タグのバージョン | 2.2.0 | 2.2.0 |
北緯(N)or 南緯(S) | 北緯 | |
緯度(数値) | 37度 31分 17.99秒 | |
東経(E)or 西経(W) | 東経 | |
経度(数値) | 139度 52分 28.80秒 | |
高度の単位 | 海抜基準 | 海抜基準 |
高度(数値) | 239m | 239m |
GPS時間 | 8時 39分 40秒 | 8時 39分 40秒 |
測位に使った衛星信号 | ||
GPS 受信機の状態 | ||
GPS の測位方法 | ||
測位の信頼性 | ||
速度の単位 | ||
速度(数値) | ||
進行方向の単位 | ||
進行方向(数値) | ||
撮影した画像の方向の単位 | ||
撮影した画像の方向(数値) | ||
測位に用いた地図データ | WGS-84 | WGS-84 |
目的地の北緯(N)or 南緯(S) | ||
目的地の緯度(数値) | ||
目的地の東経(E)or 西経(W) | ||
目的地の経度(数値) | ||
目的地の方角の単位 | ||
目的の方角(数値) | ||
目的地までの距離の単位 | ||
目的地までの距離(数値) |
ちなみにこれが、Pentax K100D SuperのRAWのEXIFの内容です。
100Dは結構便利で、最近はメインのFormat は、RAW画像です。無圧縮600万画素でも
1枚 10MBになります。このくらいがちょうどいいサイズです。
- 画素数は、ラチュードなどを考えるとバランスがいい。
- 露出はRAWなので修正が容易。
- マニュアルレンズでフォーカスポイント知らせてくれます。この機能は、キャノン・ニコンには無いのです。
次のカメラは、それしかないでしょう! 画素サイズが小さいカメラは自由度が低い。
これとアドビのライトルームの前身のRawshooterで処理してまあす、このソフトは秀越です。
空気の透明度を上げられます。何よりタダですから
Filename | IMGP1396.PEF | |||
ImageWidth | 3040 | |||
ImageLength | 2024 | |||
BitsPerSample | ||||
Compression | 32763 (Unknown) | |||
PhotometricInterpretation | 32733 | |||
Make | PENTAX Corporation | |||
Model | PENTAX K100D Super | |||
StripOffset | 73728 | |||
Orientation | Top left | |||
SamplesPerPixel | 1 | |||
RowsPerStrip | 2024 | |||
StripByteCount | 9229440 | |||
XResolution | 72 | |||
YResolution | 72 | |||
PlanarConfiguration | 1 | |||
ResolutionUnit | Inch | |||
Software | K100D Super Ver 1.00 | |||
DateTime | 2008:11:23 09:46:26 | |||
ExifOffset | 342 | |||
ExposureTime | 1/30 seconds | |||
FNumber | 3.5 | |||
ExposureProgram | Normal program | |||
ISOSpeedRatings | 200 | |||
DateTimeOriginal | 2008:11:23 09:46:26 | |||
DateTimeDigitized | 2008:11:23 09:46:26 | |||
ExposureBiasValue | 0 | |||
MeteringMode | Multi | segment | ||
Flash | Flash fired, Compulsory flash mode | |||
FocalLength | 18 mm | |||
SensingMethod | One | chip color area sensor | ||
FileSource | Other | |||
SceneType | Other | |||
CustomRendered | Normal process | |||
ExposureMode | Auto | |||
White Balance | Auto | |||
FocalLengthIn35mmFilm | 27 mm | |||
SceneCaptureType | Standard | |||
Contrast | Normal | |||
Saturation | Normal | |||
Sharpness | Normal | |||
SubjectDistanceRange | Close view | |||
Maker Note (Vendor): | ||||
Mode | Auto | |||
Quality | RAW | |||
ISO | 200 | |||
White Balance | Auto | |||
Lens Type | smc PENTAX | DA 18 | 55mm F3.5 | 5.6 AL |
Thumbnail: | ||||
Compression | 6 (JPG) | |||
XResolution | 72 | |||
YResolution | 72 | |||
ResolutionUnit | Inch | |||
JpegIFOffset | 65630 | |||
JpegIFByteCount | 7048 |
GPS時間 8時 39分 40秒 8時 39分 40秒
返信削除これは、GPSのサテライトの基準にセシウム原子時計の時間です。世の中に2番目に正確な時間です。
これを時計にしよう!と思い着いたのですが、これは、すでにキットですが市販されていました。やられました!