あるとは聴いていましたが、郡山のジョイフルヤマシンにおいてました。
要検討
これもLm/Wを計算すると53.8
価格 | Lm | W | Lm/W | CP(lm/w) | タイプ | Life | ||
カインズ | 980 | 250 | 4 | 62.5 | 0.3 | E17 | 40kh | |
カインズ | 798 | 485 | 5.9 | 82.2 | 0.6 | 電球色 | 40kh | |
カインズ | 798 | 450 | 6 | 75.0 | 0.6 | 40kh | ||
カインズ | 東芝 | 1280 | 420 | 5.6 | 75.0 | 0.3 | 40kh | |
にとり | オーム | 1250 | 560 | 7.4 | 75.7 | 0.4 | 40kh | |
コメリ | パナ(中国製) | 998 | 485 | 6 | 80.8 | 0.5 | 40kh | |
コメリ | ELPA | 1980 | 810 | 9 | 90.0 | 0.4 | 40kh | |
コメリ | パナ | 2980 | 485 | 7.2 | 67.4 | 0.2 | 40kh | |
コメリ | オーム | 900 | 510 | 6.8 | 75.0 | 0.6 | 40kh | |
トライアル | さんけん日本電気 | 800 | 450 | 6.9 | 65.2 | 0.6 | 40kh | |
D2 | オーム | 798 | 440 | 5.8 | 75.9 | 0.6 | 40kh | |
D2 | 東芝 | 1290 | 420 | 5.6 | 75.0 | 0.3 | 40kh | |
ヤマシン | 調査中 | 980 | 700 | 13 | 53.8 | 0.7 | CCFL | 40kh |
0 件のコメント:
コメントを投稿