タイプ | 産地 | ブランド | 見た目 | 匂い | 歯ごたえ | 甘み | つや | 粘り | 透明 感 | TTL ポイント | だいたいの 価格(5kg) | CP | 27年ランク | 27-28年ランキング | |
27年度
| 北海道 | ゆめぴりか | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 4 | 24.4 | 1800 | 73.8 | 8 | 11 | |
長岡 | コシヒカリ | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4 | 4 | 28.7 | 2000 | 69.7 | 7 | 10 | ||
仙台 | ササニシキ(ブレンド米です) | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 26.2 | 1600 | 61.1 | 3 | 5 | ||
秋田 | あきたこまち | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4 | 24.9 | 1850 | 74.3 | 9 | 12 | ||
山形 | つや姫 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.7 | 4 | 24.1 | 2000 | 83 | 10 | 13 | ||
新米 | 山形 | はえぬき | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.2 | 29.6 | 1500 | 50.7 | 2 | 2 | |
湯川 | コシヒカリ | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 31.7 | 2000 | 63.1 | 5 | 7 | ||
新米 | 福島 | ひとめぼれ | 4.4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 29.6 | 1900 | 64.2 | 6 | 9 | |
新米 | 富山 | コシヒカリ(立山の) | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 30.1 | 1850 | 61.5 | 4 | 6 | |
新米 | 魚沼 | コシヒカリ | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 31.7 | 3000 | 94.6 | 11 | 14 | |
新米 | 湯川 | コシヒカリ | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 32.9 | 1350 | 41 | 1 | 1 | |
28年度
| 千葉 | コシヒカリ | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 25.7 | 1500 | 58.4 | 4 | ||
西会津 | あきたこまち | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 25.1 | 1600 | 63.7 | 8 | |||
新潟 | コシイブキ | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 4 | 3.5 | 26.5 | 1500 | 56.6 | 3 |
ここで、この前かった、新潟コシイブキのポイントが高い!これは発見である。
山形のハエヌキも含めてもっと注目されていい品種と考えます。
コシイブキは、特におにぎりにした時の米の甘さ!これが特にいいと思います。
前に作った梅ペーストを入れたおにぎり、これとコシイブキの組み合わせ!素晴らしい。
山形のハエヌキも含めてもっと注目されていい品種と考えます。
コシイブキは、特におにぎりにした時の米の甘さ!これが特にいいと思います。
前に作った梅ペーストを入れたおにぎり、これとコシイブキの組み合わせ!素晴らしい。
0 件のコメント:
コメントを投稿