好みでは、
汁が少ない>>野菜のしゃきしゃき感がある
ごはんの友である>>少し濃いめ
価格が安い!
まるそう食堂となってしまいます。
香ばしさ | 油の甘み | 味付け | 味の濃さ | 汁 | 値段 | ||
インドカレー食堂 | 野菜炒め | 5 | 5 | ニンニク醤油 | 4 | 3 | 850 |
お食事処 峠 | 野菜炒め | 5 | 5 | ニンニク醤油 | 4 | 3 | 850 |
ホルモン定食 | 5 | 5 | ニンニク醤油 | 4 | 3 | 920 | |
まるそう食堂 | 野菜炒め | 5 | 5 | ミソ? | 3.5 | 2.5 | 700 |
ホルモン定食 | 5 | 3 | ミソ? | 3.5 | 2.5 | 700 | |
南京飯店 | 野菜炒め | 4 | 3 | 醤油系 | 3 | 2.5 | 930 |
朝昼夜 | 野菜炒め | 3 | 2 | 醤油系 | 3 | 2.5 | 800 |
神田餃子屋 | 野菜炒め | 3 | 2 | 醤油系 | 3 | 2.5 | 750 |
太助 | ホルモン定食 | 3 | 2 | 醤油?? | 3 | 5 | 950 |
山茶花 | 野菜炒め | 3 | 2 | 醤油系 | 3.5 | 4.5 | 900 |
柳亭 | 野菜炒め | 3.5 | 2.5 | 醤油系 | 3 | 2.5 | 650 |
0 件のコメント:
コメントを投稿